Ekskluzivno: top lista najboljih hrvatskih IT tvrtki Istaknuto
- Napisao/la Lahorka
Ilustracija, izvor: Pixabay
IT sektor je jedan od najpoželjnijih poslodavaca današnjeg doba u svim dijelovima svijeta, čiji su radnici uglavnom plaćeni barem trećinu iznad prosjeka države u kojoj žive. Po podacima iz Hrvatskog Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća za srpanj 2015. u sektoru računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezanih s njima je iznosila 8927 kuna, što je gotovo polovicu više od hrvatskog prosjeka.
Hrvatska gospodarska komora nam je otkrila da je u 2014. godini bilo 2750 aktivnih tvrtki registriranih u programiranju, savjetovanju i vezanim djelatnostima, od čega je njih 31% imalo prihode od prodaje svojih proizvoda i usluga u inozemstvu. Udio IT tvrtki među ukupnim udjelom aktivnih tvrtki u Hrvatskoj u 2014. godini je iznosio 2,5%. Iako se brojka na prvi pogled čini mala, iz HGK su nam rekli da je IT djelatnost u 2014. godini uprihodila 6 milijardi kuna, od čega četvrtina, odnosno 25% pripada izvozu.
Zbog navedenih podataka, IT Biz Crunch u suradnji s Fininfom ekskluzivno za svoje čitatelje donosi top liste 20 najboljih velikih i srednjih te 300 malih IT tvrtki u Hrvatskoj. Tvrtke smo podijelili po neto dobiti/gubitku, broju zaposlenika, ukupnoj imovini te poslovnim prihodima. Prikaz najboljih tvrtki prema navedenim kriterijima možete pronaći u nastavku članka.
[Proširite tablicu Velike i srednje tvrtke - Neto dobit/gubitak][Zatvorite tablicu Velike i srednje tvrtke - Neto dobit/gubitak]| Naziv tvrtke | Neto dobit/gubitak (u HRK) |
| INTESA SANPAOLO CARD d.o.o. | 41015000 |
| APIS IT d.o.o. | 16787000 |
| ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 16401000 |
| mStart d.o.o. | 16177000 |
| SPAN d.o.o. | 13894000 |
| CROZ d.o.o. | 9131000 |
| MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 8722000 |
| PIS d.o.o. | 8187000 |
| DANIELI-SYSTEC d.o.o. | 6592000 |
| IN2 d.o.o. | 5896000 |
| ASSECO SEE d.o.o. | 5164000 |
| INFOBIP d.o.o. | 5015000 |
| CompING d.o.o. | 4863000 |
| B 4 B d.o.o. | 3187000 |
| HEWLETT-PACKARD d.o.o. | 2611000 |
| InfoDom d.o.o. | 1578000 |
| ASBISC-CR d.o.o. | 1345000 |
| s IT Solutions HR d.o.o. | 912000 |
| ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. | -590000 |
| Naziv tvrtke | Neto dobit/gubitak (u HRK) |
| EFT-Usluge d.o.o. | 25683000 |
| NANOBIT d.o.o. | 11168000 |
| MANAS d.o.o. | 10727000 |
| TERMINALNI POSLOVI d. o. o. | 9616000 |
| VELIKI ROBOT d.o.o. | 6695000 |
| IGEA d.o.o. | 6082000 |
| MULTICOM d.o.o. | 6034000 |
| NORT d.o.o. | 5685000 |
| ALFA NET d.o.o. | 5551000 |
| MEDIA-SOFT d.o.o. | 4776000 |
| BULB d.o.o. | 4766000 |
| MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO d.o.o. | 4677000 |
| SPIN d.o.o. OSIJEK | 4271000 |
| SEDAM IT d.o.o. | 4073000 |
| KRON d.o.o. | 4057000 |
| VIP-DATA d.o.o. | 4001000 |
| I.S. d.o.o. | 3892000 |
| MONO d.o.o. | 3848000 |
| EUROPA DIGITAL d.o.o. | 3519000 |
| PET MINUTA d.o.o. | 3485000 |
| EKOBIT d.o.o. | 3388000 |
| ZMS INFO d.o.o. | 3361000 |
| HP PRODUKCIJA d.o.o. | 3343000 |
| BIT-ART INFORMATIKA d.o.o. | 3203000 |
| SEKOM d.o.o. | 3135000 |
| INTEGRACIJA OD-DO d.o.o. | 3134000 |
| LASER LINE d. o. o. | 3108000 |
| SV Group d.o.o. | 3052000 |
| AUTUS ULAGANJA d.o.o. | 3042000 |
| Omega software d.o.o. | 2977000 |
| TAU ON-LINE d.o.o. | 2921000 |
| NEOS d.o.o. | 2864000 |
| SANEF ITS Tehnologije d.o.o. | 2846000 |
| INFIGO IS d.o.o. | 2823000 |
| PHOBS d.o.o. | 2771000 |
| RATHMANN d.o.o. | 2738000 |
| TIS GRUPA d.o.o. | 2601000 |
| trovicor d.o.o. | 2574000 |
| POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o. | 2485000 |
| LibuSoft d.o.o. | 2294000 |
| ANALYTICOM d.o.o. | 2167000 |
| INCHOO d.o.o. | 2152000 |
| Globaldizajn d.o.o. | 2150000 |
| STATUS d. o. o. | 2117000 |
| RESEARCH AND ENGINEERING CENTER d.d. | 2112000 |
| Gemicro d.o.o. | 2096000 |
| Trikoder d.o.o. | 2090000 |
| VESTIGO d.o.o. | 1956000 |
| ELEKTROIMPEX d. o. o. | 1952000 |
| SITNI SATI d.o.o. | 1937000 |
| DOKUMENT IT d.o.o. | 1899000 |
| 4 th DIMENSION d.o.o. | 1890000 |
| PAKEL d.o.o. | 1886000 |
| ACCELERATIO d.o.o. | 1864000 |
| ZG INFORMATIKA d.o.o. | 1813000 |
| LAUS CC d.o.o. | 1812000 |
| DVA TJEDNA d.o.o. | 1772000 |
| ALFATEC Group d.o.o. | 1734000 |
| ABEST d.o.o. | 1723000 |
| SVAM PLUS d.o.o. | 1699000 |
| TOMSOFT d.o.o. | 1678000 |
| INFOTEL d.o.o. | 1642000 |
| IRATA - RAČUNALA d.o.o. | 1623000 |
| INFINUM d.o.o. | 1608000 |
| HR pro d.o.o. | 1596000 |
| INTELLEXI d.o.o. | 1596000 |
| OSMI BIT d.o.o. | 1587000 |
| SAND plus d.o.o. | 1585000 |
| PENTA d. o. o. | 1570000 |
| RIS d. o. o. | 1560000 |
| MCS d.o.o. | 1559000 |
| MICROLAB d.o.o. | 1488000 |
| IT SOFT d. o. o. | 1476000 |
| IRATA d.o.o. | 1427000 |
| ERPIS d.o.o. | 1380000 |
| INTERACTIVE 1 ZAGREB d.o.o. | 1357000 |
| DIVERTO d.o.o. | 1350000 |
| SWING SOFTWARE d.o.o. | 1350000 |
| KONTO d. o. o. Požega | 1346000 |
| ININ informatički inženjering d.o.o. | 1344000 |
| NETCOM d. o. o. | 1285000 |
| ALTIMA d.o.o. | 1245000 |
| MUNITO d.o.o. | 1239000 |
| INFOTEHNA Skupina, Rešitve za upravljanje dokumentov in procesov d.o.o. Podružnica u Republici Hrvatskoj | 1225000 |
| minus5 d.o.o. | 1223000 |
| PARDUS d.o.o. | 1223000 |
| INFOART GRUPA d.o.o. | 1177000 |
| DUPLICO d.o.o. | 1162000 |
| TOTUS d.o.o. | 1140000 |
| STATIM d.o.o. | 1120000 |
| BANKSOFT d.o.o. | 1099000 |
| ACCELERO d.o.o. | 1097000 |
| DABAR INFORMATIKA d.o.o., | 1088000 |
| IN CUBIS d. o. o. | 1081000 |
| INTERCORONA d.o.o. | 1065000 |
| TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. | 1056000 |
| ETRANET GRUPA d.o.o. | 1052000 |
| KROBEL PROMET d.o.o. | 1048000 |
| TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 1044000 |
| SYSTEMCOM d.o.o. | 1032000 |
| RAO d.o.o. | 1025000 |
| Bi - San d. o. o. | 1019000 |
| PROTOK d.o.o. | 1014000 |
| Quality In Quality Out d.o.o. | 1014000 |
| MULTISOFT d.o.o. | 971000 |
| INFOTRIP d.o.o. | 934000 |
| DEFERO 2BIT d.o.o. | 890000 |
| LAPIS INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 864000 |
| AGENOR AUTOMATIKA d. o. o. | 861000 |
| DRAP d.o.o. | 861000 |
| SILICON MASTER d.o.o. | 859000 |
| RGO KOMUNIKACIJE d.o.o. | 822000 |
| ECCOS-INŽENJERING d.o.o. | 801000 |
| TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE D.O.O. | 763000 |
| EDC d.o.o. | 733000 |
| COMPONO d.o.o. | 716000 |
| CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC D.O.O. | 713000 |
| SUPERIUS d. o. o. | 708000 |
| DODIG d.o.o. | 701000 |
| PERPETUUM MOBILE d.o.o. | 685000 |
| ZAGREB DATA d.o.o. | 682000 |
| CALISTO d.o.o. | 675000 |
| MICRONIC d.o.o. | 663000 |
| C TIM d.o.o. | 656000 |
| SAAN RAČUNALA d.o.o. | 644000 |
| MONDO-TERA d.o.o. | 638000 |
| AMPHINICY d.o.o. | 623000 |
| AMDOSOFT SYSTEMS d. o. o. | 623000 |
| Cloudsense d.o.o. | 618000 |
| KAPA-SPIN d.o.o. | 618000 |
| LEMAX d.o.o. | 617000 |
| HOLOSYS d.o.o. | 617000 |
| LAMA d.o.o. | 611000 |
| MARGON MEDIA d.o.o. | 608000 |
| Nucleus d.o.o. | 601000 |
| Google Hrvatska d.o.o. | 596000 |
| MIREO d.d. | 593000 |
| iStyle d.o.o. | 593000 |
| ŠPICA SUSTAVI d.o.o. | 586000 |
| CITUS d.o.o. | 570000 |
| IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o. | 561000 |
| PRIOR INŽENJERING d.o.o. | 554000 |
| SEDMI ODJEL d.o.o. | 522000 |
| N-LAB d.o.o. | 520000 |
| INTENDA NET d.o.o. | 518000 |
| IN-CON d.o.o. | 512000 |
| IDEA STUDIO, obrt za grafičku i računalnu djelatnost, vl. Boris Bengez | 506000 |
| Styria IT Solutions d.o.o. | 504000 |
| INFOART d.o.o. | 496000 |
| FOING-NOVA d.o.o. | 486000 |
| ADASIT d.o.o. | 467000 |
| TRILIX d.o.o. | 465000 |
| MIB sigurnosni informatički sustavi d.o.o. | 452000 |
| AKTIVIS d.o.o. | 444000 |
| INGEMARK d.o.o. | 427000 |
| ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. | 426000 |
| BLINK d.o.o. | 401000 |
| GRC GRUPA d.o.o. | 393000 |
| NAUTILUS INŽENJERING TIM d.o.o. | 383000 |
| STOTZ MEHATRONIKA D.O.O. | 376000 |
| CAMELOT SISTEMI d.o.o. | 362000 |
| FILMOTEKA d.o.o. | 347000 |
| ENTROPIJA d.o.o. | 345000 |
| PROMEKS KOMPJUTER d.o.o. | 344000 |
| MIT SOFTWARE d.o.o. | 344000 |
| LOGIN d. o. o. | 336000 |
| ReversingLabs d.o.o. | 333000 |
| IZRADA PREDMETA OD PLASTIČNIH MASA "BONIPLAST" vl. IVA BONIFAČIĆ | 330000 |
| C LAB d.o.o. | 319000 |
| JADRO-TRGOVINA d.d. | 314000 |
| M-ROS d.o.o. | 312000 |
| APCOM d.o.o. | 289000 |
| OptimIT d.o.o. | 277000 |
| HINA | 273000 |
| TIMAS d.o.o. | 272000 |
| VERACOMP d. o. o. | 261000 |
| EOL GRUPA d.o.o. | 257000 |
| OPSTANAK d.o.o. | 254000 |
| S.D. INFORMATIKA d.o.o. | 251000 |
| MCS Grupa d.o.o. | 247000 |
| TRAJECTUS D.O.O. | 238000 |
| MULTI INSERT d.o.o. | 234000 |
| ORBIS d.o.o. | 234000 |
| SENSO PROFI d.o.o. | 233000 |
| SOAR d.o.o. | 226000 |
| COMENG d.o.o. | 225000 |
| PRAVI KLIK RAZVOJ d.o.o. | 218000 |
| JADRAN - INFORMATIKA d. o. o. | 214000 |
| ISTRA TECH d.o.o. | 213000 |
| VIDI-TO d.o.o. | 206000 |
| SOFISTICA d.o.o. | 195000 |
| BILOG d.o.o. | 192000 |
| SKIN 29 d.o.o. | 191000 |
| DOVIKIVATI d.o.o. | 188000 |
| SAP d.o.o. | 188000 |
| ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. | 180000 |
| INGTEL UMAG d. o. o. | 176000 |
| PRIMERA SEDAM d.o.o. | 172000 |
| ABBA d.o.o. | 171000 |
| MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o. | 168000 |
| CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o. | 165000 |
| BALBOA d.o.o. | 132000 |
| ENEL-SPLIT d.o.o. | 129000 |
| SENSO IS d.o.o. | 129000 |
| CVS MOBILE d.o.o. | 121000 |
| WAVE-TECH d.o.o. | 115000 |
| EURO-TERA d.o.o. | 111000 |
| EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 108000 |
| MIKROPIS d.o.o. | 106000 |
| SEQUENTIA d.o.o. | 94000 |
| MIPS d.o.o. | 89000 |
| Compliant Risk Technology d.o.o. | 89000 |
| INFORMATIKA DVIJETISUĆE d.o.o. | 86000 |
| EMPORION INFORMATIKA d.o.o. | 80000 |
| EXOR TEHNIČKI SERVISI d.o.o. | 75000 |
| INTERNACIONALNA BAZA PODATAKA d.o.o. | 75000 |
| IPC d.o.o. | 75000 |
| ADACTA d.o.o. | 70000 |
| NOVA ICT d.o.o. | 70000 |
| FIBERNET d.o.o. | 64000 |
| OSA SOFTVER D.O.O. | 64000 |
| MOLA MOLA d.o.o. | 63000 |
| ALTIORA d.o.o. | 62000 |
| INFOTEL d. o. o. | 58000 |
| VITAM AGERE d.o.o. | 57000 |
| HARD-JURA d.o.o. | 56000 |
| TELEDOM d.o.o. | 54000 |
| ADRIATIC TRAVEL DESIGN d. o. o. | 54000 |
| TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. | 53000 |
| INFO-G d.o.o. | 53000 |
| APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA d.o.o. | 53000 |
| F.L.-SISTEM d.o.o. | 49000 |
| ROBOTECH d.o.o. | 49000 |
| ENVOX d.o.o. | 49000 |
| I.P.T. d.o.o. | 46000 |
| CONNECTA INFO d.o.o. | 45000 |
| INVESTI d.o.o. | 45000 |
| M. A. I. TRADE d. o. o. | 42000 |
| INPUT d.o.o. | 40000 |
| DF AGENCIJA d.o.o. | 40000 |
| Atron electronic GmbH, podružnica ZAPREŠIĆ | 39000 |
| FILEX d.o.o. | 39000 |
| ProSoft d. o. o. | 37000 |
| PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o. | 35000 |
| INFODESIGN d.o.o. | 35000 |
| MIKROCOP d. o. o. | 31000 |
| ABC INFORMATIC d.o.o. | 31000 |
| ICE d.o.o. | 27000 |
| CENTAR MCS d.o.o. | 22000 |
| MICRO PROJEKT d.o.o. | 22000 |
| CUSPIS d.o.o. | 20000 |
| LAMARO DIGITAL d.o.o. | 19000 |
| CRAS d.o.o. | 18000 |
| MARIO COMMERCE d.o.o. | 18000 |
| INFOMARE d.o.o. | 14000 |
| N.E.T. d.o.o. | 14000 |
| SERENGETI d.o.o. | 11000 |
| STUDIO HS INTERNET d.o.o. | 11000 |
| OMONIA d.o.o. | 11000 |
| KLISING d.o.o. | 10000 |
| PIVČEVIĆ I SINOVI d.o.o. | 10000 |
| ATRIBUT d.o.o. | 8000 |
| MEDITRONIK d.o.o. | 7000 |
| ITI COMPUTERS d.o.o. | 6000 |
| LANTERNA - MEDIA d.o.o. | 6000 |
| MAJOR SUSTAVI d.o.o. | 6000 |
| PRAĆENJE VOZILA d.o.o. | 5000 |
| "ADRIA SCAN" OBRT ZA RAČUNALNE DJELATNOSTI, TRGOVINU I KNJIGOVODSTVO, VL. BORIS ANTONIĆ | 4000 |
| ONCE SPORT d.o.o. | 4000 |
| HIPERSFERA d.o.o. | 4000 |
| A-soft d. o. o. | 4000 |
| ABS 95 d.o.o. | 3000 |
| EIDOS d.o.o. | 3000 |
| NetVision d.o.o. | 2000 |
| GENERO d. o. o. | 1000 |
| INTERMAX d.o.o. | 0 |
| KNOPSO d.o.o. | 0 |
| SPORT-BET d. o. o. | -5000 |
| SL SOLUCIJE d.o.o. | -122000 |
| LOGIC d. o. o. | -161000 |
| LINGUA-SOFT d.o.o. | -184000 |
| Accenture poslovne i tehnološke usluge d.o.o. | -202000 |
| NET SPORT d.o.o. | -621000 |
| AVAYA d.o.o. | -716000 |
| ZELJKO INFORMATIKA d.o.o. | -798000 |
| EQUIDEM d.o.o. | -1053000 |
| ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | -1237000 |
| degordian d.o.o. | -1533000 |
| ORADIAN d.o.o. | -2082000 |
| CORVUS INFO d.o.o. | -2432000 |
| INFOSISTEM d.d. | -2537000 |
| Boatbooker d.o.o. | -2834000 |
| TELEGRAM MEDIA GRUPA d.o.o. | -2958000 |
| BETA SOFTWARE d.o.o. | -3273000 |
| STANIĆ GRUPA d.o.o. | -3569000 |
| PODATKOVNI CENTAR KRIŽ d.o.o. | -3993000 |
| NOVATEC d. o. o. | -4439000 |
| CISCO SYSTEMS HRVATSKA d.o.o. | -14801000 |
| Naziv tvrtke | Broj zaposlenih |
| APIS IT d.o.o. | 416 |
| IN2 d.o.o. | 319 |
| INFOBIP d.o.o. | 272 |
| INTESA SANPAOLO CARD d.o.o. | 264 |
| ASSECO SEE d.o.o. | 237 |
| ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. | 227 |
| DANIELI-SYSTEC d.o.o. | 182 |
| CROZ d.o.o. | 151 |
| ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | 148 |
| mStart d.o.o. | 144 |
| SPAN d.o.o. | 135 |
| s IT Solutions HR d.o.o. | 130 |
| HEWLETT-PACKARD d.o.o. | 82 |
| B 4 B d.o.o. | 76 |
| Atos IT Solutions and Services d.o.o. | 75 |
| CompING d.o.o. | 65 |
| Kapsch CarrierCom d.o.o. | 52 |
| MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 50 |
| RECRO-NET d.o.o. | 45 |
| Naziv tvrtke | Broj zaposlenih |
| HINA | 127 |
| VESTIGO d.o.o. | 87 |
| SPORT-BET d. o. o. | 86 |
| STATIM d.o.o. | 86 |
| ECCOS-INŽENJERING d.o.o. | 74 |
| POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o. | 67 |
| SEDAM IT d.o.o. | 66 |
| Cloudsense d.o.o. | 65 |
| INFOSISTEM d.d. | 64 |
| TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 61 |
| trovicor d.o.o. | 55 |
| ADACTA d.o.o. | 54 |
| LAUS CC d.o.o. | 53 |
| CADENAS d.o.o. | 53 |
| MONDO-TERA d.o.o. | 52 |
| TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE D.O.O. | 49 |
| MULTICOM d.o.o. | 48 |
| VIP-DATA d.o.o. | 48 |
| PET MINUTA d.o.o. | 47 |
| SPIN d.o.o. OSIJEK | 47 |
| Omega software d.o.o. | 45 |
| SANEF ITS Tehnologije d.o.o. | 43 |
| MIKROCOP d. o. o. | 43 |
| MCS Grupa d.o.o. | 40 |
| ALTIMA d.o.o. | 39 |
| RESEARCH AND ENGINEERING CENTER d.d. | 39 |
| IGEA d.o.o. | 39 |
| TAU ON-LINE d.o.o. | 39 |
| MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o. | 38 |
| NANOBIT d.o.o. | 38 |
| DUPLICO d.o.o. | 38 |
| LAMA d.o.o. | 38 |
| INFINUM d.o.o. | 38 |
| degordian d.o.o. | 37 |
| IOLAP d. o. o. | 37 |
| EKOBIT d.o.o. | 36 |
| Trikoder d.o.o. | 36 |
| INFOART d.o.o. | 36 |
| BRODOSPLIT-INFORMATIKA d.o.o. | 36 |
| BANKSOFT d.o.o. | 35 |
| RIS d. o. o. | 35 |
| MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO d.o.o. | 34 |
| ENEL-SPLIT d.o.o. | 34 |
| ALFATEC Group d.o.o. | 33 |
| EUROPA DIGITAL d.o.o. | 33 |
| TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. | 33 |
| NEOS d.o.o. | 33 |
| MANAS d.o.o. | 33 |
| EOL GRUPA d.o.o. | 33 |
| ETRANET GRUPA d.o.o. | 33 |
| LASER LINE d. o. o. | 32 |
| HR pro d.o.o. | 32 |
| INCHOO d.o.o. | 32 |
| MICROLAB d.o.o. | 31 |
| TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o. | 30 |
| AMPHINICY d.o.o. | 30 |
| INGEMARK d.o.o. | 30 |
| BIT-ART INFORMATIKA d.o.o. | 30 |
| INFOMARE d.o.o. | 30 |
| SV Group d.o.o. | 29 |
| NETCOM d. o. o. | 29 |
| NOVATEC d. o. o. | 29 |
| ADCON d.o.o. | 29 |
| CENTAR MCS d.o.o. | 29 |
| INFOTEHNA Skupina, Rešitve za upravljanje dokumentov in procesov d.o.o. Podružnica u Republici Hrvatskoj | 28 |
| EQUIDEM d.o.o. | 28 |
| CROSSVALLIA d.o.o. | 28 |
| SERENGETI d.o.o. | 28 |
| POSLOVANJE 2 d.o.o. | 28 |
| SENSO PROFI d.o.o. | 26 |
| IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o. | 26 |
| CONTINUUM d.o.o., | 26 |
| LOGIN d. o. o. | 26 |
| ISTRA TECH d.o.o. | 26 |
| EXOR TEHNIČKI SERVISI d.o.o. | 26 |
| PERPETUUM MOBILE d.o.o. | 25 |
| MIREO d.d. | 25 |
| ITI COMPUTERS d.o.o. | 25 |
| AGENOR AUTOMATIKA d. o. o. | 24 |
| FILMOTEKA d.o.o. | 24 |
| CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o. | 23 |
| MONO d.o.o. | 23 |
| BURZA d.o.o. | 23 |
| IDONEUS d.o.o. | 23 |
| KRON d.o.o. | 22 |
| OSMI BIT d.o.o. | 22 |
| IUS SOFTWARE d.o.o. | 22 |
| WORX d.o.o. | 22 |
| MULTILINK d. o. o. | 22 |
| ALFA NET d.o.o. | 21 |
| INTEGRACIJA OD-DO d.o.o. | 21 |
| BLINK d.o.o. | 21 |
| MIPS d.o.o. | 21 |
| BILOG d.o.o. | 21 |
| SVAM PLUS d.o.o. | 21 |
| FARMERON d.o.o. | 21 |
| LEMAX d.o.o. | 21 |
| RATHMANN d.o.o. | 20 |
| PLUS HOSTING d.o.o. | 20 |
| RAO d.o.o. | 20 |
| SOAR d.o.o. | 20 |
| LINGUA-SOFT d.o.o. | 20 |
| iStyle d.o.o. | 19 |
| ŠPICA SUSTAVI d.o.o. | 19 |
| MEDIA-SOFT d.o.o. | 19 |
| EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 19 |
| 2e Systems d.o.o. | 19 |
| C LAB d.o.o. | 19 |
| TOMSOFT d.o.o. | 19 |
| ZAGREB DATA d.o.o. | 19 |
| ABC INFORMATIC d.o.o. | 19 |
| OptimIT d.o.o. | 19 |
| RAZVOJ TEHNOLOGIJA d.o.o. | 19 |
| BRODOSPLIT-AUTOMATIZACIJA d.o.o. | 19 |
| BULB d.o.o. | 18 |
| PENTA d. o. o. | 18 |
| FIBERNET d.o.o. | 18 |
| DATALAB TEHNOLOGIJE d.o.o. | 18 |
| JADRAN - INFORMATIKA d. o. o. | 18 |
| IRATA d.o.o. | 18 |
| Globaldizajn d.o.o. | 18 |
| PHOBS d.o.o. | 18 |
| KONTO d. o. o. Požega | 18 |
| CORVUS INFO d.o.o. | 18 |
| ININ informatički inženjering d.o.o. | 18 |
| BETA TAU BETA d.o.o. | 18 |
| CISCO SYSTEMS HRVATSKA d.o.o. | 17 |
| IT SOFT d. o. o. | 17 |
| Styria IT Solutions d.o.o. | 17 |
| SEKOM d.o.o. | 17 |
| ACCELERATIO d.o.o. | 17 |
| BroadStream Solutions d.o.o. | 17 |
| UBER d.o.o. | 17 |
| TASK d.o.o. | 17 |
| INFOPROJEKT d. o. o. | 17 |
| POSLUH d.o.o. | 17 |
| KONPLAST d.o.o. | 17 |
| MULTISOFT d.o.o. | 16 |
| 4 th DIMENSION d.o.o. | 16 |
| ENVOX LAB d.o.o. | 16 |
| STANIĆ GRUPA d.o.o. | 16 |
| INDUCTA d.o.o. | 16 |
| AVALON d.o.o. | 16 |
| MCS d.o.o. | 16 |
| IN CUBIS d. o. o. | 16 |
| FSP SOFTVER d.o.o. | 16 |
| EFT-Usluge d.o.o. | 15 |
| HP PRODUKCIJA d.o.o. | 15 |
| ZMS INFO d.o.o. | 15 |
| CRAS d.o.o. | 15 |
| ANALYTICOM d.o.o. | 15 |
| DABAR INFORMATIKA d.o.o., | 15 |
| AKTIVIS d.o.o. | 15 |
| INFOKOM d.o.o. | 15 |
| EVOLVA d.o.o. | 15 |
| SAP d.o.o. | 14 |
| GRC GRUPA d.o.o. | 14 |
| PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o. | 14 |
| INFODESIGN d.o.o. | 14 |
| ReversingLabs d.o.o. | 14 |
| TRILIX d.o.o. | 14 |
| MIT SOFTWARE d.o.o. | 14 |
| minus5 d.o.o. | 14 |
| DOBBIN d.o.o. | 14 |
| IN-CON d.o.o. | 14 |
| MICRONIC d.o.o. | 14 |
| PROMEKS KOMPJUTER d.o.o. | 14 |
| ICE d.o.o. | 14 |
| VERACOMP d. o. o. | 13 |
| KROBEL PROMET d.o.o. | 13 |
| DIVERTO d.o.o. | 13 |
| ALTIORA d.o.o. | 13 |
| S.D. INFORMATIKA d.o.o. | 13 |
| PODATKOVNI CENTAR KRIŽ d.o.o. | 13 |
| INTERACTIVE 1 ZAGREB d.o.o. | 13 |
| ORCHESTRA SERVICE d. o. o. | 13 |
| INCENDO d.o.o. | 13 |
| Koios savjetovanje d.o.o. | 13 |
| NETGEN d.o.o. | 13 |
| Mobilna informatika d.o.o. | 13 |
| DOKUMENT IT d.o.o. | 12 |
| SEDMI ODJEL d.o.o. | 12 |
| PAKEL d.o.o. | 12 |
| ARHIV-TREZOR d.o.o. | 12 |
| ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 12 |
| Quality In Quality Out d.o.o. | 12 |
| SYSTEMCOM d.o.o. | 12 |
| CALYX d.o.o. | 12 |
| PROTOK d.o.o. | 12 |
| PRAĆENJE VOZILA d.o.o. | 12 |
| I.P.T. d.o.o. | 11 |
| IPC d.o.o. | 11 |
| INFIGO IS d.o.o. | 11 |
| CUSPIS d.o.o. | 11 |
| SP SISTEMI d.o.o. | 11 |
| OPSTANAK d.o.o. | 11 |
| Nucleus d.o.o. | 11 |
| DRAP d.o.o. | 11 |
| SAS Institute d.o.o. podružnica Zagreb | 11 |
| MANOR SOFTWARE d.o.o. | 11 |
| INFOTRIP d.o.o. | 11 |
| BALBOA d.o.o. | 11 |
| INTENDA NET d.o.o. | 11 |
| ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. | 10 |
| TERMINALNI POSLOVI d. o. o. | 10 |
| VIDI-TO d.o.o. | 10 |
| ELEKTROIMPEX d. o. o. | 10 |
| HARD-JURA d.o.o. | 10 |
| AUTUS ULAGANJA d.o.o. | 10 |
| M. A. I. TRADE d. o. o. | 10 |
| NAVTEQ Europe B.V., Glavna podružnica Zagreb | 10 |
| TAHOMA d.o.o. | 10 |
| HOLOSYS d.o.o. | 10 |
| SENSO IS d.o.o. | 10 |
| TIS GRUPA d.o.o. | 10 |
| OPTIMUS LAB d.o.o. | 10 |
| ABEST d.o.o. | 9 |
| INFOTEL d.o.o. | 9 |
| EDC d.o.o. | 9 |
| Gemicro d.o.o. | 9 |
| MAGROS INFORMATIKA d. o. o. | 9 |
| ZG INFORMATIKA d.o.o. | 9 |
| NetVision d.o.o. | 9 |
| TELEGRAM MEDIA GRUPA d.o.o. | 9 |
| SAND plus d.o.o. | 9 |
| PARDUS d.o.o. | 9 |
| WEB IT d.o.o. | 9 |
| VEGASOFT d. o. o. | 9 |
| F.L.-SISTEM d.o.o. | 9 |
| NIKO d.o.o. | 9 |
| SOFISTIKA d. o. o. | 9 |
| AXIOM d.o.o. | 9 |
| AVAYA d.o.o. | 8 |
| PRIOR INŽENJERING d.o.o. | 8 |
| TEHNOLINE, obrt za trgovinu i usluge, vl. Mladen Draguzet | 8 |
| INTERMAX d.o.o. | 8 |
| LAPIS INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 8 |
| N.E.T. d.o.o. | 8 |
| STATUS d. o. o. | 8 |
| KOD SAVJETOVANJE d.o.o. | 8 |
| IMAVES d.o.o. | 8 |
| FILOS d.o.o. | 8 |
| ORIGO d. o. o. | 8 |
| PROTIS d.o.o. | 7 |
| SILICON MASTER d.o.o. | 7 |
| I.S. d.o.o. | 7 |
